RISP — Relatório de Impacto à Saúde Pública
UNIQUIMA Indústria Química Ltda. (Quema/solvQuema)
Estrada do Bom Sucesso, 2400 — Jd. Tropical, Itaquaquecetuba/SP (CEP 08579-000) · Evento: Incêndio em armazenagem de solventes em 04/08/2026
Inventário de líquidos inflamáveis: Tolueno, hexano, etanol, acetatos, resinas. Risco dominante: inalação de fumaça tóxica pela vizinhança a sotavento + risco de explosão (VCE) e efeito dominó. Causa em investigação.
UNIQUIMA Indústria Química Ltda.CNPJ 16.696.151/0001-6604/08/2026Risco à saúde: ALTOCausa: em investigação
300 mIDLH (risco agudo)
25 mVZR (risco à vida)
192 mdesvio lateral da pluma
180fatalidades modelo
1. Identificação do Evento e da Fonte
| Campo | Valor |
| Razão social | UNIQUIMA Indústria Química Ltda. (Quema/solvQuema) |
| CNPJ | 16.696.151/0001-66 |
| CNAE principal | 2073-8/00 — Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins |
| Endereço | Estrada do Bom Sucesso, 2400 — Jd. Tropical, Itaquaquecetuba/SP (CEP 08579-000) |
| Coordenadas | -23.4547, -46.3756 |
| Data do evento | 04/08/2026 |
| Tipo de evento | Incêndio industrial — líquidos inflamáveis |
| Substâncias envolvidas | Tolueno, hexano, etanol, acetatos, resinas |
| Causa | Em investigação (não confirmada) |
| Situação | Ativa (Receita) · unidade fechada temporariamente |
2. Substâncias e Produtos de Combustão
Materiais no cenário: Tolueno, hexano, etanol, acetatos, resinas. Modelagem (proxy): benzeno (proxy) para dispersão; xileno/etanol para VCE.
| Substância | Classe | Produto de combustão | Efeito à saúde |
| Tolueno | Aromático volátil | CO, CO₂, fuligem, PAHs | Neurológico, irritante |
| Hexano | Alcano | CO, CO₂, acroleína | Neuropatia, narcose |
| Etanol | Álcool | CO, CO₂, acetaldeído | Irritante, narcótico leve |
| Acetatos (etila/butila) | Éster | Ácidos, CO | Irritante ocular/respiratória |
| Resinas (poliéster) | Polímeros | Estireno, CO, PAHs | Irritante; estireno (IARC 2B) |
3. Vias de Exposição e População Atingida
Vias: inalação (primária — pluma a sotavento) · contato dérmico (fuligem/água de combate) · ingestão (poços, a verificar) · radiação/onda de choque (condicional, VCE).
População: vizinhança imediata (raio ~300 m), trabalhadores da planta e indústrias vizinhas, transeuntes na via, equipes de emergência, e grupos vulneráveis (crianças, idosos, gestantes, asmáticos, cardiopatas, DPOC).
4. Limiares de Saúde e Modelagem de Dispersão
4.1 Limiares
| Parâmetro | Definição | Uso no evento |
| IDLH (NIOSH) | Risco imediato à vida/saúde | Zona de alerta ~300 m |
| VZR | Zona de risco à vida | 25 m — acesso restrito |
| AEGL (EPA) | Níveis de exposição aguda | Base para evacuação/refúgio |
| TLV-TWA (ACGIH) | Média 8h ocupacional | Não se aplica à população geral |
| LFL/LEL | Limite inferior de inflamabilidade | Risco de explosão em vapor |
4.2 Dispersão (kernel H3X — SRTM 30 m)
benzeno (proxy) para dispersão; xileno/etanol para VCE, vazão 6 kg/s, vento 2.5 m/s, desvio lateral 192 m (relevo, elevação 741–799 m).
IDLH 300 m
Teto 310 m
Detectável 76 m
Leitura: pluma a sotavento alcança 300 m em concentração de risco agudo — define o perímetro de proteção populacional.
5. Avaliação de Risco à Saúde (por Cenário)
| Cenário | Probabilidade | Consequência | Risco |
| Inalação de fumaça | ALTA (ocorrendo) | Irritação, cefaleia; agravamento asma/DPOC | ALTO |
| VCE / explosão | BAIXA-MÉDIA | Trauma, queimaduras, fatalidades | ALTO |
| Pool fire / efeito dominó | MÉDIA | Queimaduras, propagação a tanques | ALTO |
| Contaminação de água | BAIXA | Ingestão — requer monitoramento | MÉDIO |
| Exposição crônica (solo/água) | BAIXA | Potencial carcinogênico (estireno/PAHs) | MÉDIO |
6. Medidas de Proteção à População
| Medida | Prazo | Responsável |
| Isolamento da zona VZR e restrição de acesso | Imediato | Bombeiros/PM |
| Monitorar qualidade do ar a sotavento (até 300 m) | Imediato | CETESB/Defesa Civil |
| Refúgio em ambientes fechados (shelter-in-place) | Imediato | Prefeitura |
| Orientar população sintomática a procurar UBS; SAMU 192 | Imediato | Prefeitura/Saúde |
| Restringir água de poços até análise | Imediato | Prefeitura/Saúde |
| Vigilância epidemiológica de casos respiratórios | 48h–30d | Prefeitura/Saúde |
| Monitoramento ambiental completo (ar/solo/água) | 48h–30d | CETESB |
| Revisão do PGR/EAR c/ substância real + NBR 17505 | 30–120d | Empresa/consultoria |
| Follow-up epidemiológico de longo prazo | 30–120d | Prefeitura/Saúde |
7. Mapa Interativo da Dispersão
Visualize as zonas de dispersão e raios de dano no mapa interativo (legenda incorporada):
Abrir o mapa interativo em tela cheia ↗
8. Matriz de Risco
| Categoria | Nível | Justificativa |
| Risco agudo à saúde (inalação) | ALTO | Fumaça tóxica; pluma até 300 m |
| Risco de explosão (VCE/BLEVE) | ALTO (condicional) | Inventário grande; nuvem de vapor possível |
| Risco de contaminação ambiental | MÉDIO | Água de combate; solo; sem registro prévio |
| Risco crônico à saúde | MÉDIO | Potencial carcinogênico (estireno/PAHs) |
9. Comunicação de Risco e Transparência
- Linguagem acessível; canais oficiais (Prefeitura, Defesa Civil, SAMU 192, CETESB).
- Nota de transparência: causa e vítimas em investigação; relatório analisa cenário técnico sem atribuir responsabilidade.
- LGPD: apenas dados públicos (CNPJ, sócios constantes da Receita); nenhum nome/cargo inventado.
- Atualização: dados oficiais (CETESB/Bombeiros/Defesa Civil) devem atualizar este relatório quando publicados.
10. Referências
UOL (04/08/2026) · site oficial da empresa · BrasilAPI (CNPJ) · Corpo de Bombeiros/SP · Prefeitura · CSB (BP Texas City, Buncefield) · CETESB · NBR 17505 · IEC 61882 (HAZOP) · IEC 61511 (LOPA/SIL) · TNO Multi-Energy (VCE) · Probit de Ten Berge · CCPS Guidelines · NIOSH IDLH · ACGIH TLV · EPA AEGL · Kernel H3X
Sua planta está preparada?
O Kernel H3X gera este RISP com a substância real e a modelagem de consequência. Contato: info@esupercorp.com · WhatsApp (19) 99848-4182 — Daniel Wege assistido por Klauz Hazoper.
