Os Recursos complementares para o Pagamento do Piso da Enfermagem Referentes ao Mês de Fevereiro Já Estão Disponíveis Para Consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEBERIRO DE 2025. O Total de um ser transferido chega A R $ 774.664.786,94, Entre Valores Destinados a Execução Municipal E Estadual.
OS Recursos São Repassados Mensalmente e Destinados Aos entra Federados para Que Possam Fazer O Pagamento do Piso de ProfissionAis da Categoria. Porém, é essencial que um Aplicação dos Recursos Seja Fiscalizada para Garantir que os Valores Cheguem Aos Trabalhadorores, Como Destaca o Advogado Especialista Em Direito Médico, Josenir Teixeira.
“OS ProfissionAis Da Enfermagem Devem Ficar Atentos Um Acompanhar o Recasse que OS Municípios Irão Receber, Para que OS municípios efetivamento repessem os valores a sua empregadoras, para fileme, como porra, como suas em preguiães, como as pessoas que estão portas, como as pessoas que estão portas, como as pessoas que estão portas. Vamos ver se realmentes esses Valores Repassados Pela união serão suficientes para cumprir o que desse um lei ”, Avalia.
Municín como Bodocó (PE) e Baraúna (RN), Receberão mais US $ 100 mil, Cada. Para Barbacena (mg) e Santarém (PA), um Previsão é que Sejam Destinados mais US $ 1 Milhão.
Sem Geral, o Maior Valor Foi Para Minas Gerais, com R $ 7,153.544,46 Para Execução Estadual E R $ 106.752.996,16 Para Execuça Municipal. NA sequencia aparece Bahia, com R $ 79.938.629,82, Entre Valores de Execução Estadual E Municipal.
Região | Uf | Valor transferido para estado | Valor transferido para municínfio | Valor Transferido em Fevereiro – Total |
---|---|---|---|---|
Norte | AC | 2.428.555,32 | 1.074.075,89 | 3.502.631,21 |
Nordeste | Al | 1.988.494,19 | 14.609.357,48 | 16.597.851,67 |
Norte | SOU | 8.757.800,90 | 11.197.423,42 | 19.955.224,32 |
Norte | AP | 576.148,33 | 3.944.341,99 | 4.520.490,32 |
Nordeste | Ba | 28.571.224,35 | 51.367.405,47 | 79.938.629,82 |
Nordeste | CE | 5.070.708,66 | 38.695.511,61 | 43.766.220,27 |
Centro-oeste | Df | 380.591,78 | – | 380.591,78 |
SUDESTE | Es | 9.076.304,79 | 7.939.424,93 | 17.015.729,72 |
Centro-oeste | IR | 5.232.394,51 | 12.536.383,28 | 17.768.777,79 |
Nordeste | MA | 14.702.416,40 | 41.267.779,63 | 55.970.196,03 |
SUDESTE | Mg | 7.153.544,46 | 106.752.996,16 | 113.906.540,62 |
Centro-oeste | EM | 1.669.904,62 | 9.974.496,79 | 11.644.401,41 |
Centro-oeste | Mt | 1.919.997,59 | 8.130.339,72 | 10.050.337,31 |
Norte | PA | 12.418.195,66 | 33.633.295,71 | 46.051.491,37 |
Nordeste | PB | 6.398.628,60 | 26.039.370,86 | 32.437.999,46 |
Nordeste | Pe | 34.750.290,52 | 30.235.459,02 | 64.985.749,54 |
Nordeste | Pi | 3.670.818,31 | 13.496.838,95 | 17.167.657,26 |
Sul | Pr | 15.910.188,84 | 14.453.488,45 | 30.363.677,29 |
SUDESTE | Rj | 5.006.802,05 | 43.716.110,44 | 48.722.912,49 |
Nordeste | Rn | 5.132.770,37 | 16.741.403,68 | 21.874.174,05 |
Norte | Ro | 1.106.347,35 | 5.837.447,29 | 6.943.794,64 |
Norte | Rr | – | 903.162,05 | 903.162,05 |
Sul | Rs | 11.203.784,16 | 16.478.072,21 | 27.681.856,37 |
Sul | Sc | 8.806.085,24 | 5.995.791,09 | 14.801.876,33 |
Nordeste | SE | 4.622.338,34 | 3.447.224,76 | 8.069.563,10 |
SUDESTE | Sp | 15.681.063,36 | 33.194.233,98 | 48.875.297,34 |
Reajuste
De acorde com publicação nenhum site do conselho federal de enfermagem (cofen), no dia 12 de março de 2025, profissionais da categoria vão à praça do thos poderes, em brasília, em um para cobrar a um sea de uma abra de uma abaia, um para cobrar a uma abra de um sexo Enfermagem E Fixa Jorna de 30 Horas para o Exercício da Profissão.
Disponível Em: Brasil61.com